• Née le 22 novembre 1834 - Hönö, Öckerö (O)
  • Décédée le 21 avril 1915 - Hönö, Öckerö (O),à l'âge de 80 ans

 Union(s) et enfant(s)

 Notes

Notes individuelles

Öckerö AI:9 (1829-1835) Bild 21, sid 31 Heden.
Öckerö AI:10 (1835-1842) Bild 36, sid 61 Heden.
Öckerö AI:11 (1842-1848) Bild 69, sid 60 Hönö Heden.
Öckerö AI:12 (1848-1854) Bild 256, sid 250 Hönö Heden.
Öckerö AI:13 (1855-1861) Bild 244, sid 239 Hönö Heden.
Öckerö AI:14 (1861-1866) Bild 123, sid 119 Hönö Heden. Till p97 1863-10-22
Öckerö AI:14 (1861-1866) Bild 101, sid 97 Hönö Västergård.
Öckerö AI:15 (1866-1871) Bild 105, sid 101 Hönö Västergård.
Öckerö AI:16 (1871-1876) Bild 67, sid 63 Hönö Västergård.
Öckerö AI:17 (1876-1880) Bild 98, sid 93 Hönö Västergård.
Öckerö AI:18 (1880-1885) Bild 109, sid 105 Hönö Västergård.
Öckerö AI:18 (1880-1885) Bild 152, sid 148 Hönö Hult. Från p105 1883-10-23
Öckerö AI:19 (1885-1885) Bild 178, sid 167 Hönö Hult.
Öckerö AI:20 (1886-1890) Bild 198, sid 187 Hönö Hult.
Öckerö AI:21 (1891-1895) Bild 217, sid 213 Hönö Hult.
Öckerö AIIa:2 (1895-1905) Bild 1770, sid 173 Hönö Hult.
Öckerö AIIa:4 (1906-1918) Bild 1780, sid 555 Hönö Hult. Död

Naissance

Anders Andersson och A. Britta Utbult, Hönö Heden

Décès

Hönö Hult

 Sources

  • Naissance: Öckerö C:3 (1779-1835) -
  • Union: Öckerö AI:17 (1876-1880)
  • Décès: Sveriges Dödbok 1901-2009 -

  Photos & documents

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Aperçu de l'arbre