Message d'information du propriétaire de l'arbre

close

Célébrités         sitesgénéalogiques         des fleurs sur Nancy        cousins       la fonderied'Allichamps   EdmondGodinot       me contacter


Jacques BLIN
Jacques BLIN
  • Né le 2 juin 1920 - Pierrefonds, 60350, Oise, Picardie, FRANCE
  • Décédé le 9 août 1995 - Chisseaux, 37150, Indre-et-Loire, Centre, FRANCE,à l'âge de 75 ans
  • Céramiste
1 média disponible 1 média disponible

 Parents

 Union(s), enfant(s), petits-enfants et arrière-petits-enfants

 Fratrie

 Notes

Notes individuelles

Jacques Blin est né à Pierrefonds, dans l’Oise, en 1920.

Diplômé des Industries Aéronautiques et Automobiles, il enseigne à Paris le dessin industriel, puis travaille comme ingénieur à la Rochelle. Convoqué pour le travail obligatoire en Allemagne en 1943, il refuse d’obtempérer. Il regagne Paris et entre chez Matra aviation.


Epris de liberté et passionné par les arts plastiques, c’est en 1949, qu’il décide d’abandonner l’aéronautique. Il s’initie à la céramique d’art dans différents ateliers parisiens. A son domicile, il commence par créer des bijoux et des lampes, puis il imaginera une céramique décorative et utilitaire dans les petits ateliers à Paris et à Auxon, puis en Indre et Loire.
Sa production artisanale se limite à la petite série à la pièce unique cantonnée aux graals animaliers, à l’Arches de Noé ou à des véhicules interstellaires, qui ne sont pas sans rappeler l’esprit de ses débuts dans l’aéronautique.

Dans la capitale, pour diffuser sa production, il expose régulièrement au Salon des Ateliers d’Art dès 1953.
Les pièces émaillées de la première période sont souvent monochromes avec un volume dynamique, presque ‘aérodynamique’, inspiré du vivant.
Vers 1955, sa rencontre avec le peintre Jean Rustin (1928-2013) lui permet de définir le style si personnel et identitaire de sa production : le décor sacrifié est fait à main levé et l’utilisation d’oxydes métalliques avant l’émaillage apporte au fond l’effet nuageux ou pierreux. Ce style visuel et reconnaissable de tous fait le succès de Jacques Blin.
Vase Jacques Blin - Décor Jean Rustin

(https://www.art-angelux.com/jacques-blin)

  Photos & documents

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Aperçu de l'arbre

                                                                             _____|16_Nicolas Louis BLIN 1795-1871
                                                   _____|8_Louis Alexandre BLIN 1828-
                                                  /                         ¯¯¯¯¯|17_Aglaëe PAILLET 1803-1862
                         _____|4_Jean BLIN, (Louis Jean Baptiste) 1865-1899
                        /                        \                          _____|18_Jean Baptiste Rémy POUILLON
                       /                          ¯¯¯¯¯|9_Laure Elvire POUILLON 1839-
                      /                                                     ¯¯¯¯¯|19_Suzanne Athanaïse LEPREUX
|2_Louis BLIN 1894-1985
|                    \                                                     _____|20_Alcide Louis BOCA 1806-1882
|                     \                           _____|10_Victor Charles BOCA 1842-1916
|                      \                         /                         ¯¯¯¯¯|21_Elise GELEE 1818-1862
|                       ¯¯¯¯¯|5_Elise BOCA, (Elise Anne) 1869-1948
|                                                \                          _____|22_Benoit Cornélius WULVERYCK 1806-1881
|                                                 ¯¯¯¯¯|11_Mathilde Eléonore WULVERYCK 1846-1882
|                                                                           ¯¯¯¯¯|23_Anne Louise VAN HOUTTE
|--1_Jacques BLIN 1920-1995
|                                                                           _____|24_sosa Pierre TOUVET 1802-1865
|                                                  _____|12_sosa Charles TOUVET, (Pierre Charles) 1838-1915
|                                                 /                         ¯¯¯¯¯|25_sosa Claudine PERRET, (Marie Anne Claudine) 1814-1893
|                       _____|6_Henri TOUVET, (Henri César) 1867-1934
|                      /                        \                          _____|26_sosa Dominique HAAS 1806-1885
|                     /                          ¯¯¯¯¯|13_sosa Anna HAAS 1845-1913
|                    /                                                     ¯¯¯¯¯|27_sosa Elisabeth LAURENT 1815-1868
|3_Isabelle TOUVET, (Isabelle Antoinette) 1896-1986
                      \                                                     _____|28_Louis François Henri Joseph BOCA 1776-1863
                       \                           _____|14_Charles Désiré BOCA 1819-1879
                        \                         /                         ¯¯¯¯¯|29_Victoire Narcisse FOUCART 1783-1863
                         ¯¯¯¯¯|7_Sarah BOCA, (Sarah Ernestine Fernande) 1872-1955
                                                  \
                                                   ¯¯¯¯¯|15_Amélie WARREN 1828-1901