Meddelande till besökare

close

Le nomBEDIN pour cet arbre proviendrait de deuxcommunes du Rhône àsavoir Tarare etSaint-Just-d'Avray berceaux pource patronyme et de Roanne pourla Loire. D'autres BEDIN ont pourorigine l'Hérault "BEUDUN" devenu BEDIN mais il s'agit d'une erreurde transcription à l'état civil au 17è siècle. D'autresdépartements comme l'Aisne, les Landes, la Vendée, la Nièvre, leLoiret, l'Aquitaine, le Lot&Garonne, l'Ariège, l'Ile de Franceet la Lorraine ont également ce patronyme dans leurs registres,mais rien n'indique qu'ils sont liés à ceux du Rhône ou duRoannais.La Saône&Loire comme la Côte d'Or ont aussi des liensdirects avec Saint-Just-Avray. Certaines familles sur cet arbre n'ontaucun lien avec le patronyme BEDIN s'agissant de recherches pourdes amis. Le nom deBUTORI rare, est originaire de Lucques enToscane ITALIA, il est aussi mentionné en Corse, dans leSud-Méditerranéen, dans le Centre, en Sud-Ouest et enBelgique.


  • Född den 22 maj 1729 (söndag) - Lamure-sur-Azergues Rhône Fr
  • Döpt kanske den 26 maj 1729 - Lamure-sur-Azergues Rhône Fr
  • Död den 8 april 1790 (torsdag) - Chambost-Allières Rhône Fr,livslängd: 60 år
  • Begravd omkring 11 april 1790 - Chambost-Allières Rhône Fr

 Föräldrar

 Vigslar och barn

 Syskon

 Halvbröder och halvsystrar

På sidan om sosa Etienne* SANGOUARD, född  1679 - Grandris Rhône Fr, döpt omkring 1679 - Grandris Rhône Fr,
Laboureur
  • med Jeanne RABUS, född den 30 maj 1689 (måndag) - Lamure-sur-Azergues Rhône Fr, döpt den 10 juni 1689 (fredag) - Lamure-sur-Azergues Rhône Fr, död den 11 juni 1724 (söndag) - Lamure-sur-Azergues Rhône Fr livslängd: 35 år, begravd kanske den 13 juni 1724 - Lamure-sur-Azergues Rhône Fr

 Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar

 Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar

 Översikt över antavlan

                                                                             _____|16_sosa Claude* SANGOUARD
                                                   _____|8_sosa Benoît* SANGOUARD
                                                  /                         ¯¯¯¯¯|17_sosa Antoinette* JOUSSON-GOUJON
                         _____|4_sosa Claude-Benoît SANGOUARD 1643-1690
                        /                        \                          _____|18_sosa Jean* PERROUX
                       /                          ¯¯¯¯¯|9_sosa Jeanne* PERROUX
                      /                                                     ¯¯¯¯¯|19_sosa ? ?
|2_sosa Etienne* SANGOUARD 1679
|                    \                                                     _____|20_sosa Claude* RABBUS
|                     \                           _____|10_sosa Pierre* RABUS †1650
|                      \                         /                         ¯¯¯¯¯|21_sosa ? ?
|                       ¯¯¯¯¯|5_sosa Jeanne* RABUS 1645
|                                                \                          _____|22_sosa Étienne* JACQUET †?1626
|                                                 ¯¯¯¯¯|11_sosa Andrée* JACQUET †ca 1652
|                                                                           ¯¯¯¯¯|23_sosa ? ?
|--1_Jeanne SANGOUARD 1729-1790
|                                                                           _____|24_sosa Inconnu DASCUS
|                                                  _____|12_sosa Jean* DASCUS ca 1618-1692
|                                                 /                         ¯¯¯¯¯|25_sosa ? ?
|                       _____|6_sosa Claude* dit Corteille DASCUT 1652-1709
|                      /                        \
|                     /                          ¯¯¯¯¯|13_sosa Benoiste* GOUTELLE
|3_sosa Jeanne-Marie* DASCUT 1695-1770
                      \                                                     _____|28_sosa Jehan* DE BRESSON ca 1613-1687
                       \                           _____|14_sosa Jean* DE BRESSON ca 1643-1695
                        \                         /                         ¯¯¯¯¯|29_sosa Claudine* DUPUYS de MONTGUIN 1623-
                         ¯¯¯¯¯|7_sosa Jeanne* DE BRESSON 1672-1739
                                                  \
                                                   ¯¯¯¯¯|15_sosa Anne* DU MONT