• Née le 11 septembre 1839 - Öckerö (O)
  • Décédée le 29 janvier 1915 - Öckerö (O),à l'âge de 75 ans

 Parents

 Union(s) et enfant(s)

(afficher)

 Événements


 Notes

Notes individuelles

Öckerö AI:10 (1835-1842) Bild 29, sid 47 Öckerö Sörgård.
Öckerö AI:11 (1842-1848) Bild 52, sid 43 Öckerö Sörgård.
Öckerö AI:12 (1848-1854) Bild 210, sid 204 Öckerö Sörgård.
Öckerö AI:13 (1855-1861) Bild 187, sid 182 Öckerö Sörgård. Till Frölunda socken
Öckerö AI:14 (1861-1866) Bild 275, sid 271 Öckerö Sörgård. Från Frölunda 1861-11-12. Till p104 1864
Öckerö AI:14 (1861-1866) Bild 108, sid 104 Hönö Västergård.
Öckerö AI:15 (1866-1871) Bild 111, sid 107 Hönö Västergård. Till p334 1866
Öckerö AI:15 (1866-1871) Bild 339, sid 334 Öckerö Sörgård. Till Styrsö 1868-10-16
Styrsö AI:14 (1861-1870) Brännö Sörgård, p233
Styrsö AI:17 (1866-1894) Brännö Sörgård p17, flyttat till Öckerö 1878-11-16
Öckerö AI:17 (1876-1880) Bild 264, sid 259 Öckerö Sörgård.
Öckerö AI:18 (1880-1885) Bild 278, sid 274 Öckerö Sörgård.
Öckerö AI:19 (1885-1885) Bild 329, sid 318 Öckerö Sörgård.
Öckerö AI:20 (1886-1890) Bild 351, sid 340 Öckerö Sörgård.
Öckerö AI:21 (1891-1895) Bild 376, sid 372 Öckerö Sörgård.
Öckerö AIIa:2 (1895-1905) Bild 3280, sid 324 Öckerö Sörgård.
Öckerö AIIa:4 (1906-1918) Bild 3280, sid 705 Öckerö Sörgård. Död

  Photos & documents

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Aperçu de l'arbre

   
Andreas Nilsson 1806-1864 Sofia Andersdotter 1811-1886
||



|
Anna Maria Andreasdotter 1839-1915