Infobericht aan bezoekers

close

Deze informatie is gebaseerd op Geni (zie source) wat veel meerinformatie bevat (Soms alleen te raadplegen door familie). In Genikunnen verschillende gebruikers samenwerken. Een groot deel van degegevens is dan ook afkomstig van andere gebruikers. Raadpleeg Genivoor de meest actuele gegevens.

This information is based on Geni (see source) which has much moreinformation (sometimes only visible for family). In Geni users canwork together. Most data therefore is from different users. Pleasevisit Geni for the most recent information.


Sosa :34.804.323
  • Geboren in 1068
  • Overleden 30 september 1124 (dinsdag) - Namur - Belgium,leeftijd bij overlijden: 56 jaar oud

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Broers en zusters

 Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes

 Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes

 Notities

Geboorte

Adres: Namur, Namur, (Present Walloon Region), (Present Belgium)

 Bronnen

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Overzicht van de stamboom

                                                                             _____|16_sosa Robert I de Namur ca 925-ca 981
                                                   _____|8_sosa Albert x ca 950-1011
                                                  /                         ¯¯¯¯¯|17_sosa N.N. Ermegard van Lotharingen ? 930-981
                         _____|4_sosa Albert Adalbert de Namur de Namur ca 997-1037
                        /                        \                          _____|18_sosa Karolus Duke De Lotharingia de France 953-991
                       /                          ¯¯¯¯¯|9_sosa Ermengarde Irmgard van Namen ca 970-ca 1013
                      /                                                     ¯¯¯¯¯|19_sosa Adelais de Troyes ca 950-ca 991
|2_sosa Albert III of Namur, Count of Namur 1035-1102
|                    \                                                     _____|20_sosa Godefroi "the Captive" o Velho ou o Prisioneiro av Lothringen ca 930-1005
|                     \                           _____|10_sosa Gothelo the Great Gothelo x ca 967-1044
|                      \                         /                         ¯¯¯¯¯|21_sosa Matilda Mathilde x 939-1008
|                       ¯¯¯¯¯|5_sosa Regilinde of Verdun x ca 999-1064
|                                                \
|                                                 ¯¯¯¯¯|11_sosa ? ?
|--1_sosa Adélaïde de Namur 1068-1124
|                                                                           _____|24_sosa Hermann Hermann Billung Billung 911-973
|                                                  _____|12_sosa Bernhard x ca 950-1011
|                                                 /                         ¯¯¯¯¯|25_sosa Hildegard Hildesiut von Westerburg ca 935-976
|                       _____|6_sosa Bernard Ii Billung 990..995-1059
|                      /                        \                          _____|26_sosa Heinrich I. The Bald von Stade 929-976
|                     /                          ¯¯¯¯¯|13_sosa Hildegard von Stade ca 978-1011
|                    /                                                     ¯¯¯¯¯|27_sosa ? ?
|3_sosa Ida x ca 1030-1102
                      \                                                     _____|28_sosa Berchtold Bertold von Babenberg von Babenberg ca 920-980
                       \                           _____|14_sosa Heinrich I Hezilo Schweinfurt Nordgau, Graaf 950..980-1017
                        \                         /                         ¯¯¯¯¯|29_sosa Eilika (Eiliswintha Or Eila) Heliksuinda von Walbeck 929-1015
                         ¯¯¯¯¯|7_sosa Eilika Eilicia von Schweinfurt x ca 1000-1059
                                                  \                         _____|30_sosa Herbert Graf von Kinziggau ? 914..925-992
                                                   ¯¯¯¯¯|15_sosa Gerberga Gerberge von Henneberg von Hammerstein und Gleisberg, Countess 970..975-1017..1036
                                                                             ¯¯¯¯¯|31_sosa Irmtrud de Meingau van Avalgau ca 956-1020