Message d'information du propriétaire de l'arbre

close
Bonjour à toutes les cousines et cousins potentiels !

Fernand Gustave Pierre NOLF
Fernand Gustave Pierre NOLF
Sosa :6
Croix de Guerre-14-18 Etoile de Vermeil Médaille Interalliée de la Victoire

  • Né le 16 septembre 1894 - 64 Rue d'Hurlupin - Comines, 59152, Nord, Hauts-de-France, FRANCE
  • Décédé le 30 mai 1987 - 20ème 395 Rue des Pyrénées - Paris, 75056, Paris, Île-de-France, FRANCE,à l'âge de 92 ans
  • Inhumé le 3 juin 1987 - 20ème Cimetière Belleville - Paris, 75056, Paris, Île-de-France, FRANCE
  • Comptable
1 média disponible 1 média disponible

 Parents

  • sosa Gustave Jules NOLF, né le 26 février 1861 - Wervik, 8940, Flandre Occidentale, Flandre, BELGIQUE, décédé le 19 mars 1905 - Comines, 59152, Nord, Hauts-de-France, FRANCE à l'âge de 44 ans,
    Marchand Tailleur

    Marié le 27 février 1892, Wijtschate, 8953, Flandre Occidentale, Flandre, BELGIQUE, avec
  • sosa Mathilde Marie SALENCE, née le 11 mars 1865 - Messines, 8957, Flandre Occidentale, Flandre, BELGIQUE, décédée vers 1940 - Le Coudray-Montceaux, 91179, Essonne, Île-de-France, FRANCE à l'âge d'environ 75 ans,
    Demoiselle de Magasin Marchande Mercière

 Union(s), enfant(s), petits-enfants et arrière-petits-enfants

 Fratrie

(afficher)

 Événements


  Photos & documents

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Aperçu de l'arbre

                                                                             _____|16_sosa Pierre Hubert Petrus Hubertus NOLF 1746-1822
                                                   _____|8_sosa Fidèle Amand Fidelis Amandus NOLF 1784-1857
                                                  /                         ¯¯¯¯¯|17_sosa Louise Constance Ludovina Constantia VANDAMME 1753-1807
                         _____|4_sosa Jean Pierre NOLF 1828-1886
                        /                        \                          _____|18_sosa Joseph Josephus Donatus NOLF 1755-1822
                       /                          ¯¯¯¯¯|9_sosa Marie Thérèse Jeanne Thérèse NOLF 1789-1869
                      /                                                     ¯¯¯¯¯|19_sosa Marie Agnès Agneti DELMOTTE 1757-1808
|2_sosa Gustave Jules NOLF 1861-1905
|                    \                                                     _____|20_sosa Jean Baptiste Joannes Baptiste BOUDRY 1757-1809
|                     \                           _____|10_sosa Jean Baptiste Joannes Baptiste BOUDRY 1785-1862
|                      \                         /                         ¯¯¯¯¯|21_sosa Godelieve Josephe Godelieva BONTE ca 1754-1834
|                       ¯¯¯¯¯|5_sosa Fidélie Sophie Fidelia Sophia BOUDRY 1825-1896
|                                                \                          _____|22_sosa Charles Louis Joseph VERLINDE 1756-1816
|                                                 ¯¯¯¯¯|11_sosa Catherine Rose Catherina Rosa VERLINDE VANDERLINDE 1794-1831
|                                                                           ¯¯¯¯¯|23_sosa Isabelle Claire COMPERNOLLE 1765-1797
|--1_sosa Fernand Gustave Pierre NOLF, Croix de Guerre-14-18 Etoile de Vermeil Médaille Interalliée de la Victoire 1894-1987
|                                                                           _____|24_sosa Antoine Joseph SALENCE 1760-1808..1809
|                                                  _____|12_sosa Petrus Franciscus Pierre François SALENCE 1785-1857
|                                                 /                         ¯¯¯¯¯|25_sosa Anna Catharina Anne Catherine Catherine Joseph LEROY 1760..1768-
|                       _____|6_sosa Charles Joseph Karolus Josephus SALENCE SALENS SALLENS 1829-1912
|                      /                        \                          _____|26_sosa Petrus Josephus Pierre Joseph WANDEWYNCKEL 1749-1836
|                     /                          ¯¯¯¯¯|13_sosa Felicita Regina WANDEWYNCKEL VANDEWINCKEL 1782-1842
|                    /                                                     ¯¯¯¯¯|27_sosa Isabella Clara Isabelle Claire LANDMAN 1751-1806
|3_sosa Mathilde Marie SALENCE 1865-ca 1940
                      \                                                     _____|28_sosa Jacques Joseph Jacobus Josephus DEGEYNE 1757-1824
                       \                           _____|14_sosa Hubert Jacques Hubertus Jacobus DEGEYNE 1784-1855
                        \                         /                         ¯¯¯¯¯|29_sosa Godelieve Thérèse MEYNS MEIJNS 1759-
                         ¯¯¯¯¯|7_sosa Hortense Romanie Hortensia Romana DEGEYNE de GEIJNE de GEYN de GEYNE de GHEIN de GHEYN de GHIN 1830-1921
                                                  \                         _____|30_sosa Joseph François HACKE 1752-1806
                                                   ¯¯¯¯¯|15_sosa Marie Anne Maria Anna HACKE HAEK 1797-1878
                                                                             ¯¯¯¯¯|31_sosa Rosalie Xavière Rosalia Xaviera Rosalie Isabelle CAMELBEKE 1758-1847