N'oubliez pas de consulter les sources :
- Une source commençant par AD ou AM renvoie à des archives en ligne,
- Un nom de personne sans lien a sa fiche dans mon arbre en ligne.
N'oubliez pas de consulter les sources :
Nos ancêtres de l'Antiquité
En matière d'ascendance, les certitudes s'arrêtent avec Saint Arnould, vivant autour de l'an 600.
Cependant, des travaux récents, menés avec sérieux, établissent que l'on peut rattacher généalogiquement les familles nobles de l'Europe Occidentale aux familles de l'Antiquité. Certes, de nombreuses filiations sont l'objet d'hypothèses et peuvent se réveler erronées, mais l'étude générale reste vraie dans ses grandes lignes :
Bibliographie :
Phraotès prince mède | Achamenès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deiokès (†-646) roi des Mèdes | Teipsès roi perse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phraotès (†-624) roi des Mèdes | Cyrus Ier roi de Perse en -641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyaxarès (†-584) roi des Mèdes | Teipsès Ier roi de Perse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astyagès roi des Mèdes | Cyrus II roi de Perse | Ariaramnès prince perse | Perdikkas roi de Macédoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandane | Cambysès Ier (†-554) roi de Perse | Arsamès prince perse | Mégaklès homme d'état athénien x Agaristé | Argaios roi de Macédoine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyrus III le grand (†-529) grand roi de Perse | Hystaspès satrape de Parthya | Pharnakès (†-497) gouverneur de Persépolis | Mégaklès | Hyppokratès | Philippos Ier roi de Macédoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambysès II (†-522) grand roi de Perse | Atossa | Darius Ier (†-486) grand roi de Perse | Artabazos satrape de Daskyleon | Euryptolémos | Agaristé x Xanthippos général athénien | Aeropos roi de Macédoine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xersès Ier (†-465) grand roi de Perse | Pharnabazos Ier satrape de Daskyleon | Isidoké x Kimon II (†-450) général athénien | Périklès (†-429) homme d'état athénien | Alketas roi de Macédoine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artaxersès Ier (†-424) grand roi de Perse | Ne x Thoulkydidès | Amyntas Ier roi de Macédoine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darius II (†-404) grand roi de Perse | Pharnakès satrape de Daskyleon | Ne x Ménon II de Pharsalos | Alexandros Ier (†-454) roi de Macédoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostanès prince Perse | Artaxersès II (†-359) grand roi de Perse | Alexidamos | Amyntas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsamès prince Perse | Artaxersès III (†-338) grand roi de Perse | Apama | Pharnabazos II satrape de Daskyleon | Mithridatès satrape de Kios | Ménon III de Pharsalos (†-400) général | Arrhidaios | Balakros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darius III (†-330) grand roi de Perse | Arsès (†-335) grand roi de Perse | Ne | Ariobarzanès Ier (†-362) satrape de Kios | N | Neoptolemos (†-360) roi d'Epire | Amyntas III (†-369) roi de Macédoine | Méléagros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stipamenès (†-328) satrape de Bactriane | Ariobarzanès II (†-337) satrape de Kios | Ménon IV de Pharsalos (†-321) général | Troas x Arrybas (†-360) roi d'Epire | Olympias | Philippe II (†-336) roi de Macédoine | Arsinoé x Lagos général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antiochos général macédonien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleukos Ier (†-282) roi de Syrie | Apama | Ariobarzanès (†-266) roi du Pont | Phtia | Aiakides (†-317) roi d'Epire | Alexandre III le Grand (†-323) roi de Macédoine | Ptolémée Ier (†-283) roi d'Egypte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antiochos Ier (†-261) roi de Syrie | Mithridatès Ier satrape de Kios | Pyrros II (†-272) roi d'Epire | Ptolémée II (†-246) roi d'Egypte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antiochos II (†-245) roi de Syrie | Ariobarzanès (†-250) roi du Pont | Alexandros II (†-240) roi d'Epire | Ptolémée III (†-221) roi d'Egypte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stratoniké x Ariarathès III roi de Cappadoce | Seleukos II (†-226) roi de Syrie | Mithridatès II (†-220) roi du Pont | Phtia x Demétrios II (†-229) roi de Macédoine | Ptolémée IV (†-204) roi d'Egypte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariarathès IV (†-163) roi de Cappadoce | Seleukos III (†-233) roi de Syrie | Antiochos III (†-187) roi de Syrie | Laodiké | Philippos V (†-178) roi de Macédoine | Ptolémée V (†-181) roi d'Egypte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stratoniké x Eumenès II (†-159) roi de Pergame | Seleukos IV (†-175) roi de Syrie | Laodiké | Ptolémée VI (†-154) roi d'Egypte | Ptolémée VIII (†-116) roi d'Egypte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attalos III (†-133) roi de Pergame | Demetrios Ier (†-150) roi de Syrie | Kleopatra | Ptolémée XI (†-80) roi d'Egypte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Stratoniké) | Demetrios II (†-125) roi de Syrie | Ptolémée XII roi d'Egypte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/Ne | Antiochos VIII (†-96) roi de Syrie | Kleopatra VII (†-30) reine d'Egypte x Marc Antoine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereniké x Deiotaros Ier (†-40) roi de Galatie | Laodiké x Mithridatès I (†-70) roi de Kommagéné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne | Antiochos Ier (†-36) roi de Kommagéné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brigatos roi galate | Hérode Ier (†-4) roi de Judée | N (Mithridatès II ?) | Ne x Artavasdès (†-20) roi d'Atropatène | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amyntas II tétrarque galate | Alexandros (†-7) | Mithridate III (†-12) roi de Kommagéné | (Dareios) prince d'Atropatène x Ne, princesse arsacide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artemidoros | C. Julius Alexander (†+26) | Antiochos III (†+17) roi de Kommagéné | Vononès II (†+51) roi des Parthes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Tyche x A.(Iulius Quadratus) | C. Julius Tigranes roi d'Arménie (59-61) | Antiochos IV roi de Kommagéné | Vologaises Ier (†+77) roi des Parthes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Julius Bassus proconsul de Bithynie (101) | C. Julius Alexander roi de Cilicie | Iotapé | Ne x Ti. Claudius Balbillus préfêt d'Egypte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Julius Bassus Quadratus suffète (105) | (Iulia) | (Ti. Claudius Capitolinus) | Mithridatès roi d'Arménie (72-76) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Julia Quadratilla) x C. Iulius Lupus Vibius Varus Laevillus questeur d'Asie | (Ti. Claudius) | Sanatroukès roi d'Arménie (80-110) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Vologaises Ier roi d'Arménie (116-137) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Julia Quadratilla) x (C. Asinus Nicomachus) | (Ti. Claudius) | Vologaises V roi des Parthes (191-208) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Asinus Protimus Quadratus proconsul d'Achaïe (211) | Khosrov Ier roi d'Arménie (193-216) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Asinus Nicomachus Julianus proconsul d'Asie (230) | (Claudia Capitolina) x Ti Flavius Stasicles Metrophanes prêtre de Zeus | Trdat II roi d'Arménie (217-253) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Asinia Juliana) x (Anicius Faustus) | (Flavia) x Ti Claudius Marathonius suffète | (Flavia) x Hannibalianus suffète | Khosrov prince arménien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anicius Faustus consul (298) | (Amnia) Demetria | (Flavia) | Trdat III roi d'Arménie (298-330) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amnius Anicius Julianus consul (322) | Afranius Hannibalianus consul (292) | Ne x Yousik Souren Pahlav | Khosrov II roi d'Arménie (330-339) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amnius Manlius Casonius Nicomachus Anicius Paulinus consul (334) | (Afranius) | At'Anakines (†ca.350) diacre | Bambishn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anicius Auchenius Bassus | (Afranius) | Nerseh (†373) patriarche d'Arménie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turrania Anicia Iuliana | Flavius Afranius Syagrius | Sahak (†439) patriarche d'Arménie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richomer (†393) roi franc consul (384) | (Anicia) x (Pontius) | (Syagria) x (Ferréol) | Sahakanoysh x Hamazasp I Mamikonian sparapet (†416) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theodomer (†428) roi franc | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clodion le Chevelu (†451) roi franc | N | Tonance Ferréol préfêt des Gaules (451) | Hmayeak Mamikonian (†451) général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mérovée (†456) roi franc | Clodobaud roi franc | Rirucius évêque de Limoges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vard Mamikonian marzban (505-509) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Childéric Ier (†481) roi franc | Sigebert le Boiteux (†508) roi de Cologne | Ne x Rusticius évêque de Lyon (494-501) | Tonance Ferréol (†517) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmayeak Mamikonian | Vazah Mamikonian officier byzantin (539) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clovis Ier (†511) roi des Francs | Clodéric (†508) roi de Cologne | Artémie x Florent évêque de Genève (513) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ferréol) | Moushegh Mamikonian naxarar (555) marzban (578-593) | Vardan Mamikonian sparapet (572) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clotaire Ier (†561) roi des Francs | Mundéric prétendant austrasien | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chilpéric Ier (†584) roi de Soissons | Mummolin maire de Palais (566) | Ansbert le sénateur | Hamazasp Mamikonian naxarar (594) | (Artavazd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clotaire II (†629) roi des Francs | Bodogisel ambassadeur à Byzance (589) | Arnoald évêque de Metz (601-611) | Dawith Mamikonian | Bardanès préfêt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagobert Ier (†639) roi des Francs | Saint-Arnoul évêque de Metz (614-629) | Dode | N | Nikephoros (†668) patrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clovis II (†657) roi de Neustrie | Ansegisel (†662) | Hamazasp Mamikonian marzban (656-660) | Myakos (†ap.704) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thierry III (†691) roi des Francs | Pépin de Herstal (†714) maire de Palais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artavazd naxarar (706) | Theodoros stratège de Thrace (713) | N | Moushegh Mamikonian sparapet (706) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthe de Prüm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Martel (†741) duc des Austrasiens | Bardanès patrice | Hrahat Mamikonian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caribert comte de Laon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmayeak | (Myakès) | Konstantinos protostator (766) | Davit Mamikonian (†748) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthe au grand pied | Pépin le Bref (†768) roi des Francs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artavazd stratège des Anatoliques (778) | N | Ne x Bardas | Smouel Mamikonian (†775) prince de Taron | Ne Mamikonian x Smbat Bagratouni (†775) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlemagne (†814) empereur d'Occident | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pépin Ier (†810) roi d'Italie | Louis Ier le Pieux (†840) empereur d'Occident | Marinos | Léon V (†820) empereur d'Orient | Asot Bagratouni (†826) prince d'Arménie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maiaktès | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernard (†818) roi d'Italie | Lothaire Ier (†855) empereur d'Occident | Théodora x Theophilos († 842) empereur d'Orient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Bardas) | Bagrat Bagratouni prince d'Arménie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pépin II (†845) comte de Péronne | Louis II (†875) empereur d'Occident | Mikhael III (†867) empereur d'Orient | Eudokia Ingeneria | Basileios Ier (†886) empereur d'Orient | Bardas | Tornik Bagratouni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herbert Ier (†902) comte de Vermandois | Ermengearde x Boson roi en Provence | Léon VI (†912) empereur d'Orient | Basileios magistros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Béatrice x Robert Ier roi de France | Louis III l'Aveugle (†928) empereur d'Occident | Anne (†903) | Bardas | Grigor Bagratouni (†ca.923) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugues le Grand (†956) duc des Francs | Charles Constantin comte de Vienne | Gregoria x Pantherios Skeros | Asot Bagratouni (†967) prince de Taron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constance x Boson comte d'Arles | Konstantinos Skleros patrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugues Capet (†996) roi de France | Guillaume Ier (†993) comte de Provence | Théophano Skleraina (†991) x Otton II empereur germanique | Bagrat Bagratouni prince de Taron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert II (†1031) roi de France | Constance d'Arles (†1032) | Guillaume II (†1018) comte de Provence | Mathilde de Saxe (†1025) x Ezzo comte palatin | (Mikhael Taronites) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geoffroy Ier (†1061/2) comte de Provence | Richza de Bonngau (†1063) x Mieszko II Piast roi de Pologne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adèle de France (†1079) x Baudouin V comte de Flandre | Robert Ier (1011†1076) duc de Bourgogne | Henri Ier (1009†1060) roi de France | Gerberge (ca.1060†1112/8) comtesse de Provence | Gilbert (ca.1065†1111) vicomte de Gévaudan | Rikza Piast x Bela Ier Árpád roi de Hongrie | Ioannes Komnenos (ca.1015†1067) curopalate | Gregorios Taronitès magistros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathilde de Flandre (ca.1032†1083) x Guillaume le Conquérant roi d'Angleterre | Hildegarde x Guy-Geoffroy duc d'Aquitaine | Philippe Ier (1052†1108) roi de France | Raymond Berenger III (1082†1131) cte Barcelone | Douce de Provence (†1127/30) | Lazlo Ier Árpád (†1095) roi de Hongrie | Alexios Ier Komnenos (ca.1056†1118) empereur d'Orient | Maria Komnene | Mikhael Taronites protosebastos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henri Ier (1068†1135) roi d'Angleterre | Guillaume IX (1071†1126) duc d'Aquitaine | Louis VI le Gros (1081†1137) roi de France | Bérangère de Barcelone (ca.1116†1149) x Alphonse VII roi de Castille | Adèle de Normandie (1067†1138) Etienne Henri comte de Blois | Eirene (†1143) | Ioannes II Komnenos (ca.1087†1143) empereur d'Orient | N Taronites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathilde (1102†1167) x Geoffroy IV comte d'Anjou | Guillaume X (1099†1137) duc d'Aquitaine | Thibault IV (†1152) comte de Blois et de Champagne | Andronikos Komnenos (†1142) sebastocratos | Ioannes Taronites sebastos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henri II (1133†1189) roi d'Angleterre | Aliénor d'Aquitaine (1122†1204) duchesse d'Aquitaine | Louis VII le Jeune (1120†1180) roi de France | Constance de Castille (ca.1138†1164) | Adèle de Blois (ca.1140†1206) | Pierre Ier (ca.1126†ca.1181) seigneur de Courtenay | Ioannes Komnenos (†1176) duc de Chypre | Anna Taronitissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliénor d'Angleterre (1162†1214) x Alphonse VIII roi de Castille | Marie de France (1145†1198) x Henri Ier cte Champagne | Adèle de France x Guillaume II comte de Ponthieu | Philippe II Auguste (1165†1223) roi de France | Amaury Ier (†1174) roi de Jérusalem | Maria Komnene | Balian (†1193) seigneur d'Ibelin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bérengère de Castille (1180†1244) x Alphonse IX roi de Castille | Marie de Champagne 1202†1280) x Baudouin IX comte de Flandre | Marie (†1250) x Simon de Dammartin comte d'Aumale | Henri II (1166†1197) comte de Champagne | Isabelle (1172†1206) reine de Jérusalem | Pierre II (ca.1155†ca.1220) empereur latin de Constantinople | Helvis Ibelin x Guy de Montfort († 1228) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bérengère de Castille (1204†1237) x Jean de Brienne roi de Jérusalem | Marguerite II (1202†1280) comtesse de Flandre x Guillaume de Dampierre | Matilde de Dammartin x Jean Ier vte Chatellerault | Philippe de Champagne (1195/7†1250) x Erard de Brienne | Louis VIII le Lion (1187†1226) roi de France | Eléonore de Courtenay | Philippe Ier de Montfort (†1270) seigneur de Castres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean de Brienne (†1296) | Gui de Dampierre (1225/6†1305) comte de Flandre | Jeanne (1243/7†1315) vicomtesse Chatellerault x Jean II d'Harcourt | Marie de Brienne x Gaucher sgr Nanteuil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanche de Brienne x Guillaume II sire de Fiennes | Jean III (†1329) comte d'Harcourt | Erard de Nanteuil seigneur de Nanteuil | Philippe II de Montfort (†1270) seigneur de Castres | Saint Louis (IX) (1214†1270) roi de France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean sire de Fiennes | Isabelle de Dampierre (†1323) | Marie d'Harcourt x Jean baron de Clère | Gaucher de Nanteuil seigneur de Nanteuil | Jean V (1250†1315) comte de Vendôme | Eléonore de Montfort | Jean IV (†1346) comte d'Harcourt | Philippe III le Hardi (1245†1285) roi de France | Robert de France (1256†1317) comte de Clermont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne de Fiennes (†1353) x Jean d'Estouteville | Philippe (†1346) baron de Clères | Isabeau de Nanteuil x Pierre seigneur de Garencières | Jean V (†1355) comte d'Harcourt | Charles de France (1270†1325) comte de Valois | Louis Ier (1279†1342) duc de Bourbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahaut d'Estouteville | Georges baron de Clères | Alix de Garencières x Simon de Cholet | Jean de Vendôme seigneur de Feuillet | Yon (ca.1325†1361) seigneur de Garencières | Isabelle de Valois (1313†1383) | Pierre Ier (1311†1356) duc de Bourbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne de Clère x Jean de Rupierre sgr Canappeville | Yvon de Cholet seigneur de Dangeau | Jeanne de Vendôme x Yvon de Cholet | Jean de Garencières (ca.1340†1415) | Jean VI (1342†1388) comte d'Harcourt | Catherine de Bourbon (†1427) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume de Rupierre seigneur de Canappeville | Gilles de Cholet seigneur de Dangeau | Jean de Garencières (ca.1372†1415) seigneur de Macy | Jean VII (ca.1369†1452) comte d'Harcourt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raoul de Rupierre seigneur de Canappeville | Gillette de Cholet x Jean III de Chambray | Yon de Garencières (†1432/5) seigneur de Croisy | Jeanne d'Harcourt x Foulques de Sacquenville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henri de Rupierre (†1475) seigneur du Mesnil-Hubert | Guillaume de Rupierre seigneur des Astelles | Catherine de Chambray x Guillaume seigneur de Mélicourt | Jean de Garencières seigneur de Pinçon | Ne de Sacquenville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume de Rupierre (†1474) seigneur de Courtonne | Jeanne de Mélicourt x Gilles de Nollent († 1513) | Jeanne de Garencières x Jean baron de Guiry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean de Rupierre (†ca.1507) seigneur de Canappeville | Jeanne de Rupierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marguerin de Rupierre seigneur de Canappeville | Marguerite de Nollent x Pierre Agis († 1546) seigneur de Longprey | Pierre de Guiry seigneur d'Abondant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thibaut de Rupierre seigneur de Canappeville | Marguerin Agis seigneur de Saint-Denis | Catherine de Guiry x Jean de Mauger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie de Rupierre x Geoffroy de Neufville seigneur de Courson | Geneviève de Mauger x Pierre d'Andrieu sgr de Guitrancourt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel de Neufville (†1643) seigneur de Courson | Bonne Agis x Jacques d'Auréville seigneur de la Pillette | Achin d'Andrieu († ca.1646) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbe de Neufville x 1636 Louis Le Prevost sgr Perrières | Maurice d'Auréville (†1678) seigneur de la Pillette | Jean d'Andrieu seigneur de la Houssaye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marguerite Le Prévost (1638†1716) | Christophe d'Auréville (†1691) seigneur de la Pillette | Marguerite d'Andrieu x Jean Bonnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
François d'Auréville (1658†1717) seigneur de la Pillette | Jeanne Bonnet (1683 † 1745) x Philippe Gossiome officier du Roi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Christophe d'Auréville (1691†1746) seigneur de la Pillette | Philippe Gossiome (ca.1716 † 1787) garde de la prévôté du Roi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie Françoise d'Auréville x François de Regnard seigneur du Busc | Philippe Antoine Gossiome (1747 † 1818) propriétaire maire de Gressey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacques Edouard de Regnard (1765) | Marie Victoire Gossiome (1776 † 1864) x François Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catherine de Renard-Dubuc x Louis César Boucher (1792 † 1861) | Augustine Reine Victoire Richard (1806 † 1894) x Hubert Antoine Drouet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
César Eouard Boucher (1818†ap.1889) | Auguste Drouet (1831 † 1909) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
